Home>Products>FAG BEARING>FAG B7022-E-T-P4S-UL Precision Ball Bearings
FAG B7022-E-T-P4S-UL MODELS
Need a CAD or 3D Model?
FAG B7022-E-T-P4S-UL Precision Ball Bearings
category
FAG BEARING
FAG B7022-E-T-P4S-UL Bearing SPECIFICATIONS
We work closely with Mounted Units & Category our FAG B7022-E-T-P4S-UL Precision Ball Bearings manufacturing NTN Manufacturer Name partners to bring the best value Genuine Pump Valve CO., LTD. to customers.
- FAG
B7022-E-T-P4S-UL
- Normal Duty
- Setscrew Ball Bearing
- 208 Series
- Cast Iron
- Wide Slot Take-Up
- Triple Lip
- 40.0000 mm
- Yes
-
Genuine Pump Valve CO., LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Customers who bought this item also bought FAG B7022-E-T-P4S-UL Precision Ball Bearings
- Normal Duty
- Setscrew Ball Bearing
- 208 Series
- Cast Iron
- Wide Slot Take-Up
- Triple Lip
- 40.0000 mm
- Yes
- 208 Series
- Class 10
- Steel
- Standard
- Round
- Steel
- Steel
- Setscrew
- Steel
- Yes
- Non-Expansion
- Steel
- Rubberized
- Mobilith SHC PM 220
- No Coating
- Rogersville, TN
- 4000 rpm
- Polymer
- Max Life Cage
- Standard
- Self Centering
- Set Screw
- 5.2 LB
- 782476483609
FAG B7022-E-T-P4S-UL Information techniques FAG B7022-E-T-P4S-UL Precision Ball Bearings
interchange FAG B7022-E-T-P4S-UL Precision Ball Bearings guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | a | T | B | C | D | D2 | d2 |
7022 | Ruville | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP702249/L45410Z | Timken | 29 mm | - | 14,224 mm | 17,59 mm | 10,668 mm | 50,252 mm | - | - |
S7022 ACB/HCP4A | SKF | 110 mm | 46.9 mm | - | 28 mm | - | 170 mm | - | - |
S7022 ACB/P4A | SKF | 110 mm | 46.9 mm | - | 28 mm | - | 170 mm | - | - |
S7022 ACD/HCP4A | SKF | 110 mm | 46.8 mm | - | 28 mm | 104 kN | 170 mm | 155,2 mm | 128,5 mm |
S7022 ACD/P4A | SKF | 110 mm | 46.8 mm | - | 28 mm | - | 170 mm | - | - |
S7022 ACE/HCP4A | SKF | 110 mm | 46.9 mm | - | 28 mm | - | 170 mm | - | - |
S7022 ACE/P4A | SKF | 110 mm | 46.9 mm | - | 28 mm | - | 170 mm | - | - |
S7022 CB/HCP4A | SKF | 110 mm | 33 mm | - | 28 mm | - | 170 mm | - | - |
S7022 CB/P4A | SKF | 110 mm | 33 mm | - | 28 mm | - | 170 mm | - | - |
S7022 CD/HCP4A | SKF | 110 mm | 32.9 mm | - | 28 mm | - | 170 mm | - | - |
FAG 6311-2RSR-C4 Single Row Ball Bearings | Bearing Duty:Normal Duty; Bearing Family:Setscrew Ball Bearing; Bearing Series:208 Series; Housing Material:Cast Iron; Housing Type:Wide Slot Take-Up; Seal Type:Triple Lip; d:40.0000 mm; Anti-Rotation Pin:Yes; Ball Bearing Housing Series:208 Series; Ball Grade:Class 10; Ball Material:Steel; Base to Center Height:Standard; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Locking Device:Setscrew; Bearing Outer Ring Material:Steel; End Cap Groove:Yes; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:Steel; Flinger Type:Rubberized; Grease Type:Mobilith SHC PM 220; Housing Coating:No Coating; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Max Bearing Speed:4000 rpm; Retainer Material:Polymer; Retainer Type:Max Life Cage; Ring Size:Standard; Self Aligning:Self Centering; Shaft Attachment (2):Set Screw; Ship Weight:5.2 LB; UPC:782476483609; |
FAG 51218 Thrust Ball Bearing | Bearing Duty:Normal Duty; Bearing Family:Setscrew Ball Bearing; Bearing Series:208 Series; Housing Material:Cast Iron; Housing Type:Wide Slot Take-Up; Seal Type:Triple Lip; d:40.0000 mm; Anti-Rotation Pin:Yes; Ball Bearing Housing Series:208 Series; Ball Grade:Class 10; Ball Material:Steel; Base to Center Height:Standard; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Locking Device:Setscrew; Bearing Outer Ring Material:Steel; End Cap Groove:Yes; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:Steel; Flinger Type:Rubberized; Grease Type:Mobilith SHC PM 220; Housing Coating:No Coating; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Max Bearing Speed:4000 rpm; Retainer Material:Polymer; Retainer Type:Max Life Cage; Ring Size:Standard; Self Aligning:Self Centering; Shaft Attachment (2):Set Screw; Ship Weight:5.2 LB; UPC:782476483609; |
FAG NU319-E-M1-C5 Cylindrical Roller Bearings | Bearing Duty:Normal Duty; Bearing Family:Setscrew Ball Bearing; Bearing Series:208 Series; Housing Material:Cast Iron; Housing Type:Wide Slot Take-Up; Seal Type:Triple Lip; d:40.0000 mm; Anti-Rotation Pin:Yes; Ball Bearing Housing Series:208 Series; Ball Grade:Class 10; Ball Material:Steel; Base to Center Height:Standard; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Locking Device:Setscrew; Bearing Outer Ring Material:Steel; End Cap Groove:Yes; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:Steel; Flinger Type:Rubberized; Grease Type:Mobilith SHC PM 220; Housing Coating:No Coating; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Max Bearing Speed:4000 rpm; Retainer Material:Polymer; Retainer Type:Max Life Cage; Ring Size:Standard; Self Aligning:Self Centering; Shaft Attachment (2):Set Screw; Ship Weight:5.2 LB; UPC:782476483609; |
Timken 52400 Bearing | Bearing Duty:Normal Duty; Bearing Family:Setscrew Ball Bearing; Bearing Series:208 Series; Housing Material:Cast Iron; Housing Type:Wide Slot Take-Up; Seal Type:Triple Lip; d:40.0000 mm; Anti-Rotation Pin:Yes; Ball Bearing Housing Series:208 Series; Ball Grade:Class 10; Ball Material:Steel; Base to Center Height:Standard; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Locking Device:Setscrew; Bearing Outer Ring Material:Steel; End Cap Groove:Yes; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:Steel; Flinger Type:Rubberized; Grease Type:Mobilith SHC PM 220; Housing Coating:No Coating; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Max Bearing Speed:4000 rpm; Retainer Material:Polymer; Retainer Type:Max Life Cage; Ring Size:Standard; Self Aligning:Self Centering; Shaft Attachment (2):Set Screw; Ship Weight:5.2 LB; UPC:782476483609; |
45 mm x 120 mm x 29 mm FAG 6409 Single Row Ball Bearings | Bearing Duty:Normal Duty; Bearing Family:Setscrew Ball Bearing; Bearing Series:208 Series; Housing Material:Cast Iron; Housing Type:Wide Slot Take-Up; Seal Type:Triple Lip; d:40.0000 mm; Anti-Rotation Pin:Yes; Ball Bearing Housing Series:208 Series; Ball Grade:Class 10; Ball Material:Steel; Base to Center Height:Standard; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Locking Device:Setscrew; Bearing Outer Ring Material:Steel; End Cap Groove:Yes; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:Steel; Flinger Type:Rubberized; Grease Type:Mobilith SHC PM 220; Housing Coating:No Coating; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Max Bearing Speed:4000 rpm; Retainer Material:Polymer; Retainer Type:Max Life Cage; Ring Size:Standard; Self Aligning:Self Centering; Shaft Attachment (2):Set Screw; Ship Weight:5.2 LB; UPC:782476483609; |
140 mm x 300 mm x 102 mm FAG 32328-A Tapered Roller Bearing Assemblies | Bearing Duty:Normal Duty; Bearing Family:Setscrew Ball Bearing; Bearing Series:208 Series; Housing Material:Cast Iron; Housing Type:Wide Slot Take-Up; Seal Type:Triple Lip; d:40.0000 mm; Anti-Rotation Pin:Yes; Ball Bearing Housing Series:208 Series; Ball Grade:Class 10; Ball Material:Steel; Base to Center Height:Standard; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Locking Device:Setscrew; Bearing Outer Ring Material:Steel; End Cap Groove:Yes; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:Steel; Flinger Type:Rubberized; Grease Type:Mobilith SHC PM 220; Housing Coating:No Coating; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Max Bearing Speed:4000 rpm; Retainer Material:Polymer; Retainer Type:Max Life Cage; Ring Size:Standard; Self Aligning:Self Centering; Shaft Attachment (2):Set Screw; Ship Weight:5.2 LB; UPC:782476483609; |
FAG B7019-E-T-P4S-TUM Precision Ball Bearings | Bearing Duty:Normal Duty; Bearing Family:Setscrew Ball Bearing; Bearing Series:208 Series; Housing Material:Cast Iron; Housing Type:Wide Slot Take-Up; Seal Type:Triple Lip; d:40.0000 mm; Anti-Rotation Pin:Yes; Ball Bearing Housing Series:208 Series; Ball Grade:Class 10; Ball Material:Steel; Base to Center Height:Standard; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Locking Device:Setscrew; Bearing Outer Ring Material:Steel; End Cap Groove:Yes; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:Steel; Flinger Type:Rubberized; Grease Type:Mobilith SHC PM 220; Housing Coating:No Coating; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Max Bearing Speed:4000 rpm; Retainer Material:Polymer; Retainer Type:Max Life Cage; Ring Size:Standard; Self Aligning:Self Centering; Shaft Attachment (2):Set Screw; Ship Weight:5.2 LB; UPC:782476483609; |
FAG 24128-S-C2 Spherical Roller Bearings | Bearing Duty:Normal Duty; Bearing Family:Setscrew Ball Bearing; Bearing Series:208 Series; Housing Material:Cast Iron; Housing Type:Wide Slot Take-Up; Seal Type:Triple Lip; d:40.0000 mm; Anti-Rotation Pin:Yes; Ball Bearing Housing Series:208 Series; Ball Grade:Class 10; Ball Material:Steel; Base to Center Height:Standard; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Locking Device:Setscrew; Bearing Outer Ring Material:Steel; End Cap Groove:Yes; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:Steel; Flinger Type:Rubberized; Grease Type:Mobilith SHC PM 220; Housing Coating:No Coating; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Max Bearing Speed:4000 rpm; Retainer Material:Polymer; Retainer Type:Max Life Cage; Ring Size:Standard; Self Aligning:Self Centering; Shaft Attachment (2):Set Screw; Ship Weight:5.2 LB; UPC:782476483609; |
FAG B7022-E-T-P4S-UL Precision Ball Bearings Video
FAG B7022-E-T-P4S-UL INTERCHANGE
FAG BEARING Part series B7022-E-T-P4S-UL is a potential replacement for these common bearing part numbers:
B7022-E-T-P4S-UL
B7022-E-T-P4S-UL
B7022-E-T-P4S-UL
B7022-E-T-P4S-UL
B7022-E-T-P4S-UL
B7022-E-T-P4S-UL
B7022-E-T-P4S-UL
B7022-E-T-P4S-UL
Contact Us

- Genuine Pump Valve CO., LTD.
- Address1600 E. Bishop Court, P.O. Box 7604,Mount Prospect, IL 69876-7604, U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-853-836-7765
- Fax
FAG B7022-E-T-P4S-UL Technical Articles
Can you replace main bearings without removing crank? |
How do pillow block bearings work? |
How do you check if your front wheel bearings are bad? |
FAG BEARING CATEGORIES
- Parker PV2 Series Pump
- Parker T Series Pump
- Parker SQP Pump
- Parker VQ Pump
- Parker VTM42 Pump
- Parker Gear Pump CB
- Parker Vane Pump
- Parker Piston Pump PV Series
- Parker Motor F11 Series Pump
- Parker Motor F12 Series Pump
- Parker Piston Pump PAVC Series
- FAG BEARING
- IKO BEARING
- KOYO BEARING
- NSK BEARING
- NTN BEARING
- SKF BEARING
- TIMKEN BEARING
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Directional spool valves
- 37425 Bearing
- Timken Lm102949 Bearing
- M84510 Bearing
- Jm511945 Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Bearing Slewing Ring
- Kaydon Slewing Bearing
- THK Linear Guide
- THK Miniature Linear Guide
- THK Linear Guide Rails
- High Temperature Linear Guide
- Curved Linear Guide
- THK Linear Bearings And Rails
- THK Linear Motion
- Deep Groove Ball Bearings
- Sealed Spherical Roller Bearings Continuous Casting Plants
- Full Complement Cylindrical Roller Bearings
- Single-row Cylindrical Roller Bearings